Commit Graph

33 Commits

Author SHA1 Message Date
b5cc8d2bc1 2022-09-26 19:02:23 +03:00
77aad985fa Added a new ProgressBar type 2022-08-24 21:34:06 +03:00
6da9828e5c improved save method 2022-08-20 17:44:19 +03:00
debdc58646 The ability to remove a plugin has been added 2022-08-17 20:12:31 +03:00
8b36c086ef New Command added & Leveling System update 2022-08-17 14:19:46 +03:00
5ab3195956 2022-08-16 23:08:56 +03:00
1f1983480a 2022-08-16 16:14:25 +03:00
17f68a8e5e Moved Console activity on another thread 2022-07-17 18:53:56 +03:00
c415fa1c0c Updated display features 2022-07-17 14:21:16 +03:00
3839e4d838 patch 2022-07-09 09:48:58 +03:00
efb6ac5192 2022-07-06 14:32:16 +03:00
c80fe33e6d 2022-07-05 16:43:23 +03:00
861b83cda2 Cleaned up code 2022-06-12 10:22:43 +03:00
51324f6dca 2022-06-08 19:59:58 +03:00
531edcd3cc patch 2022-06-08 18:54:58 +03:00
4fbea983da 2022-06-05 13:21:46 +03:00
690b7fe5f1 2022-06-04 19:30:08 +03:00
0b6b57cc84 Moved to json file format 2022-06-04 18:55:29 +03:00
0d524cdf65 patch for UI 2022-06-03 22:29:50 +03:00
ab6f14e74c 2022-06-03 22:28:22 +03:00
3e01e75de3 patch for UI 2022-06-03 22:23:57 +03:00
16c06c8319 2022-05-26 19:24:18 +03:00
c7ae9202e6 patch 2022-05-22 19:21:26 +03:00
96b681bbda Added a minimal GUI based on Avalonia UI library for C# 2022-05-22 16:27:37 +03:00
9f656d5f3f 2022-05-20 09:57:35 +03:00
0a77abb854 2022-05-15 10:53:29 +03:00
b9ff016caa 2022-05-07 13:52:28 +03:00
3567392dd9 2022-05-04 16:00:46 +03:00
f5f1827540 Updated documentation 2022-05-03 21:58:44 +03:00
eb12c012a3 Improved download system 2022-04-25 14:16:34 +03:00
22ef6f3427 patch 2022-04-21 12:55:25 +03:00
b57e132912 2022-04-08 18:47:39 +03:00
Wizzy69
84ee5c6235 Add project files. 2022-01-07 20:26:10 +02:00